Results

List All Races

MBYC November 8 2026 Sunday Bay Races

Race Date: Sun Nov 08, 2026

MBYC Bay Races November 8 2026

MBYC

event burgee

Results are final as of 16:05 on November 8, 2026

Finn Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 Total
1st Finn Pa Finn 20 MBYC Bob Martin 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd Finn FInn 70 MBYC Michael Entrwistle 2.0 2.0 2.0 6.0
3rd Finn Finn 181 MBYC Did not register 3.0 3.0 4.0 10.0
4th Finn Finnally Finn 808 MBYC Eric Stevenson 4.0 4.0 3.0 11.0

ILCA Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 Total
1st ILCA ILCA 188099 MBYC Ty Beach 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0
2nd ILCA ILCA 217 MBYC Ted Bremer 3.0 2.0 3.0 2.0 10.0
3rd ILCA ILCA 183840 MBYC Diego Echave 2.0 3.0 1.0 5.0 DNC 11.0
4th ILCA ILCA 21388 MBYC Tom Laube 4.0 4.0 5.0 DNC 5.0 DNC 18.0

Lido Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 Total
1st Lido Rum Line Lido 4480 MBYC Bill Kenny Heather Kenny 1.0 1.0 2.0

MC Scow Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 Total
1st MC Scow Rivet MC Scow 2741 MBYC John Murphy 2.0 2.0 1.0 1.0 6.0
2nd MC Scow Groovy MC Scow 1970 MBYC Eric Beck 1.0 3.0 3.0 2.0 9.0
3rd MC Scow Floyd MC Scow 1696 MBYC Joshua Pelletier 3.0 1.0 2.0 3.0 9.0
4th MC Scow MC Scow 2102 MBYC John George 4.0 4.0 4.0 6.0 DNC 18.0
5th MC Scow MC Scow 41 MBYC Danny Arredondo 5.0 5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 22.0

Snipe Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 Total
1st Snipe Snipe USA MBYC Did Not Register 2.0 1.0 1.0 4.0
2nd Snipe Snipe 29151 MBYC Did Not Register 1.0 2.0 3.0 6.0
3rd Snipe Bofor Rigging Snipe 3144 MBYC Conner Bennett Bianca Weber 4.0 5.0 2.0 11.0
4th Snipe Snipe 32008 MBYC Bob Bowden Grace Fang 3.0 4.0 5.0 12.0
5th Snipe Snipe 29197 MBYC Did Not Register 5.0 3.0 6.0 14.0
6th Snipe Snipe 29539 MBYC Laurel O'Neil Thomas O'Neil 6.0 7.0 4.0 17.0
7th Snipe Snipe 32014 MBYC Owen S Jacob S 7.0 6.0 7.0 20.0

Victory Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 Total
1st Victory Victory 641 MBYC Did Not Register 2.0 2.0 1.0 1.0 6.0
2nd Victory Victory 2 MBYC Did Not Register 1.0 1.0 2.0 2.0 6.0
3rd Victory Checkmate Victory 565 MBYC Trevor Gibson Julie Gibson 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0

Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com